淘宝旺旺联系我
您的位置:网站首页 > 驾考动态 > 交规考试

江苏省盐城市驾考7月各科目合格率排名

作者:qbjk 来源:棋宝驾考 日期:2010-8-25 21:38:51
导读:盐城市(7)月各科目合格率排名编号单位理考   桩考   九项   路考   总合格率45建湖县大路汽车驾驶员培训队92.00%100.00%100.00%93.00%385.00%14射阳县中驰汽车驾驶员培训队93.00%94.00%96.00%92.00%375.00…
编号 单位 理考 合格率 桩考 合格率 九项 合格率 路考 合格率 总合格率
45 建湖县大路汽车驾驶员培训队 92.00% 100.00% 100.00% 93.00% 385.00%
14 射阳县中驰汽车驾驶员培训队 93.00% 94.00% 96.00% 92.00% 375.00%
42 阜宁县京城汽车驾驶员训练队 91.00% 96.00% 97.00% 90.00% 374.00%
19 建湖客运 87.00% 96.00% 97.00% 93.00% 373.00%
33 阜宁县东升汽车驾驶员培训中心 89.00% 95.00% 96.00% 93.00% 373.00%
27 东台市驾友汽训队 89.00% 89.00% 98.00% 96.00% 372.00%
39 盐阜集团汽训队 89.00% 95.00% 95.00% 91.00% 370.00%
22 盐城市丰驹交通技术学校 87.00% 94.00% 98.00% 90.00% 369.00%
24 东台市东交汽训队 90.00% 92.00% 98.00% 88.00% 368.00%
67 大丰市丰顺汽车驾驶员培训学校 90.00% 94.00% 96.00% 88.00% 368.00%
43 射阳县万里行客运有限公司 88.00% 91.00% 92.00% 94.00% 365.00%
49 东台市金圣汽训队 84.00% 94.00% 97.00% 90.00% 365.00%
52 东台市平安汽车驾驶员培训有限公司 85.00% 93.00% 98.00% 89.00% 365.00%
4 盐城市保安汽训队 79.00% 98.00% 96.00% 91.00% 364.00%
41 阜宁县通安驾驶员培训中心 88.00% 93.00% 92.00% 91.00% 364.00%
53 大丰职教驾校 89.00% 94.00% 95.00% 86.00% 364.00%
30 盐城市盐都区汽车驾驶技术学校 88.00% 92.00% 92.00% 91.00% 363.00%
48 东台市东强驾校 93.00% 86.00% 99.00% 85.00% 363.00%
18 建湖交大 84.00% 91.00% 97.00% 90.00% 362.00%
1 阜宁县东益汽车驾驶员培训队 81.00% 95.00% 96.00% 90.00% 362.00%
20 建湖县鹏程汽车驾驶员训练队 83.00% 94.00% 95.00% 90.00% 362.00%
2 盐城交通技工学校 86.00% 93.00% 95.00% 87.00% 361.00%
28 响水县安通汽训队 83.00% 90.00% 95.00% 93.00% 361.00%
54 东台阳光驾驶员培训有限公司 91.00% 84.00% 96.00% 90.00% 361.00%
15 大丰市大中城区驾校 87.00% 89.00% 96.00% 89.00% 361.00%
26 东台市储运有限公司汽车驾驶员培训队 87.00% 90.00% 96.00% 88.00% 361.00%
7 大丰东南驾校 84.00% 92.00% 96.00% 88.00% 360.00%
61 盐城市奥星驾驶培训有限公司 87.00% 90.00% 99.00% 84.00% 360.00%
23 大丰市交通汽车驾驶员培训有限公司 85.00% 92.00% 97.00% 85.00% 359.00%
32 射阳交校 92.00% 91.00% 92.00% 84.00% 359.00%
35 盐城市万友汽车驾驶员培训队 84.00% 92.00% 94.00% 88.00% 358.00%
63 阜宁县春鸣驾驶员培训中心 84.00% 92.00% 94.00% 87.00% 357.00%
56 盐城邮通驾驶员培训中心 88.00% 93.00% 94.00% 82.00% 357.00%
40 滨海淮悦汽车驾驶员培训有限公司 85.00% 92.00% 94.00% 85.00% 356.00%
5 盐城市开发区黄海驾驶员培训学校 85.00% 91.00% 94.00% 84.00% 354.00%
65 大丰市三龙驾驶员培训中心 74.00% 92.00% 97.00% 90.00% 353.00%
34 滨海县永安汽训队 81.00% 96.00% 89.00% 86.00% 352.00%
60 滨海县祥益汽训队 89.00% 88.00% 96.00% 79.00% 352.00%
31 盐城市鼎力驾驶员培训有限公司 87.00% 88.00% 94.00% 82.00% 351.00%
29 盐城市神州汽车驾驶员培训队 89.00% 86.00% 94.00% 82.00% 351.00%
66 射阳县宏泰汽车驾驶员培训中心 85.00% 91.00% 95.00% 80.00% 351.00%
3 盐城市交通工程处汽车运输训练中心 84.00% 88.00% 91.00% 87.00% 350.00%
62 响水县曙源机动车驾驶培训学校 84.00% 89.00% 90.00% 87.00% 350.00%
11 盐城市盐都区宏光汽训队 85.00% 86.00% 93.00% 86.00% 350.00%
59 阜宁县平安驾驶员培训队 88.00% 92.00% 91.00% 79.00% 350.00%
58 盐城市明星汽车驾驶员培训有限公司 86.00% 84.00% 94.00% 86.00% 350.00%
55 盐城市鸿顺驾驶员培训有限公司 77.00% 93.00% 94.00% 85.00% 349.00%
51 东台汽运 78.00% 85.00% 95.00% 90.00% 348.00%
46 二汽汽训 86.00% 86.00% 96.00% 80.00% 348.00%
17 射阳县荣阳汽车驾驶员培训队 87.00% 88.00% 91.00% 81.00% 347.00%
10 盐城市边防支队 85.00% 84.00% 91.00% 86.00% 346.00%
8 射阳东方驾驶员培训队 84.00% 91.00% 88.00% 83.00% 346.00%
44 建湖县顺达汽训队 78.00% 90.00% 96.00% 80.00% 344.00%
38 盐城市中驰工贸实业有限公司 82.00% 88.00% 90.00% 84.00% 344.00%
64 响水县安利达驾校有限公司 71.00% 87.00% 95.00% 88.00% 341.00%
13 滨海交通驾驶员培训中心 82.00% 86.00% 88.00% 85.00% 341.00%
6 东台市衡达驾驶员培训学校 85.00% 78.00% 85.00% 88.00% 336.00%
9 盐城市城区广电汽车训练队 79.00% 86.00% 93.00% 73.00% 331.00%
37 盐城市达成汽车驾驶员培训队 80.00% 80.00% 92.00% 76.00% 328.00%
47 盐城市盐都区交通技术培训学校 85.00% 81.00% 78.00% 83.00% 327.00%
50 东台市红旗驾校 80.00% 76.00% 86.00% 84.00% 326.00%
36 盐城市公共交通总公司汽车驾驶员培训中心 81.00% 82.00% 86.00% 76.00% 325.00%
57 响水县华泰机动车驾驶培训中心 61.00% 83.00% 88.00% 82.00% 314.00%
本文网址:
网友评论